U14 Ragbi 7 Prvenstvo Hrvatske 2022
Print
Dubrovnik - Grupa A 22-05-2022 12:01 RK Sinj - U14 6 : 0 RK Sinj II - U14
  22-05-2022 12:02 RK Nada - U14 6 : 0 RK Dubrovnik - U14
  22-05-2022 12:03 RK Nada - U14 7 : 0 RK Sinj II - U14
  22-05-2022 12:04 RK Makarska rivijera - U14 1 : 2 RK Sinj - U14
  22-05-2022 12:05 RK Makarska rivijera - U14 2 : 1 RK Nada - U14
  22-05-2022 12:06 RK Dubrovnik - U14 3 : 1 RK Sinj II - U14
  22-05-2022 12:07 RK Makarska rivijera - U14 6 : 0 RK Dubrovnik - U14
  22-05-2022 12:08 RK Sinj - U14 4 : 3 RK Nada - U14
  22-05-2022 12:09 RK Sinj - U14 3 : 2 RK Dubrovnik - U14
  22-05-2022 12:10 RK Makarska rivijera - U14 8 : 1 RK Sinj II - U14

Dubrovnik - Grupa B 22-05-2022 12:21 HARK Mladost - U14 8 : 0 RK Zagreb II - U14
  22-05-2022 12:22 RK Lokomotiva - U14 1 : 5 RK Novi Zagreb - U14
  22-05-2022 12:23 RK Zagreb II - U14 3 : 3 RK Lokomotiva - U14
  22-05-2022 12:24 RK Zagreb - U14 2 : 1 HARK Mladost - U14
  22-05-2022 12:25 RK Zagreb - U14 5 : 0 RK Lokomotiva - U14
  22-05-2022 12:26 RK Novi Zagreb - U14 8 : 0 RK Zagreb II - U14
  22-05-2022 12:27 RK Zagreb - U14 8 : 1 RK Novi Zagreb - U14
  22-05-2022 12:28 HARK Mladost - U14 8 : 1 RK Lokomotiva - U14
  22-05-2022 12:29 HARK Mladost - U14 2 : 3 RK Novi Zagreb - U14
  22-05-2022 12:30 RK Zagreb - U14 6 : 0 RK Zagreb II - U14

Dubrovnik - Finala 22-05-2022 14:00 RK Sinj II - U14 2 : 2 RK Zagreb II - U14
  22-05-2022 14:20 RK Dubrovnik - U14 1 : 4 RK Lokomotiva - U14
  22-05-2022 14:40 RK Nada - U14 3 : 1 HARK Mladost - U14
  22-05-2022 15:00 RK Makarska rivijera - U14 6 : 1 RK Novi Zagreb - U14
  22-05-2022 15:20 RK Sinj - U14 2 : 5 RK Zagreb - U14