Momčad/Ekipa
Utakmice
Igrači/Igračice
Slike
| 1. turnir - Zagreb - Grupe: | 03-05-2025 14:52 | RK Sinj | 43 : 0 | RK Lokomotiva | Detalji |
| 1. turnir - Zagreb - Grupe: | 03-05-2025 15:36 | RK Zagreb | 31 : 10 | RK Sinj | Detalji |
| 1. turnir - Zagreb - Polufinala: | 05-05-2025 17:02 | RK Makarska rivijera | 22 : 5 | RK Sinj | Detalji |
| 1. turnir - Zagreb - Finala: | 05-05-2025 18:08 | RK Sinj | 34 : 29 | RK Nada | Detalji |
| 2. turnir - Split - Grupe: | 24-05-2025 14:52 | RK Sinj | 32 : 7 | RK Lokomotiva | Detalji |
| 2. turnir - Split - Grupe: | 24-05-2025 15:36 | RK Makarska rivijera | 42 : 0 | RK Sinj | Detalji |
| 2. turnir - Split - Polufinala: | 24-05-2025 17:02 | RK Zagreb | 28 : 10 | RK Sinj | Detalji |
| 2. turnir - Split - Finala: | 24-05-2025 18:08 | RK Sinj | 21 : 12 | RK Nada | Detalji |
